Características | Inluye |
---|---|
Ambulancia | 1 evento al año hasta MXN 2,000 |
Médico a domicilio | Ilimitado Costo Preferencial |
Coordinación Citas Médicas | Ilimitado Costo Preferencial |
Asesoría Telefónica Ilimitada | Ilimitado Costo Preferencial |
Limpieza y Evaluación Dental | 1 evento al año, copago 0% Plan Previsor |
Química Sanguínea 35 elementos | 1 evento al año |
Orientación Nutricional Telefónica | Ilimitada |
Orientación Psicologica | Ilimitada |
Características | Inluye |
---|---|
Plomería | 1 evento al año hasta MXN 500 |
Cerrajería | 1 evento al año hasta MXN 500 |
Eléctrico | 1 evento al año hasta MXN 500 |
Vidriería | 1 evento al año hasta MXN 500 |
Características | Inluye |
---|---|
Grúa | 1 evento al año hasta MXN 1,500 |
Asesoría telefónica normatividad vehicular | Ilimitada |
Cambio de Neumático | 1 evento al año a elegir |
Paso de Corriente | |
Suministro de Gasolina | |
Cerrajería |
Características | Inluye |
---|---|
Asistencia Veterinaria Telefónica | Costo Preferencial |
1 Vacuna antirrábica | |
Referencia Clínicas veterinaria | Ilimitado |
Concierge |
Características | Inluye |
---|---|
Muerte Accidental. Riesgo 3 | MXM 100,000 |
Características | Inluye |
---|---|
Matrimonios | Ilimitado Telefónico |
Divorcios | |
Pensión Alimenticia | |
Guardia y Custodia de Menores | |
Patria Potestad | |
Testamento/Sucesiones | |
Contratos de compra venta y/o arrendamiento | |
Propiedad en condominios y conflictos vecinales | |
Aclaración y/o ratificación de nombres erróneos en actas | |
Casos de homonimia | |
Mercantil | |
Robo, asalto y/o extravío de tarjeta de crédito |
Características | Inluye |
---|---|
Familiar/Titular cónyuge y/o hijos, incluye por Covid-19 | 1 evento |
Características | Inluye |
---|---|
En más de 9,000 establecimientos | Ilimitados |
Características | Inluye |
---|---|
Teleconsulta | 2 consultas al año |